JN-FH80 全自動封盒機
設備特點:1.操作簡單,性能穩定,產量高;
2.占地面積?。?br/>3.速度:160—250米/分鐘(印刷與無印刷不同)
4.規格:1/4、1/6、1/8折
5.印刷:柔版印刷,敞開式或封閉式(可選)
6.壓花:花紋清晰
產品主要參數: 技術參數Technical Parameters: |
型號 Model | 單層:Single deck 雙層:double deck |
原紙寬度(mm) Raw Paper Width (mm) | 190—800mm (規格請指定) 190—800mm (Please specify your size) |
原紙芯直徑 Raw paper Core Dia | Φ76mm (規格請指定) Φ76mm (Please specify your size) |
原紙直徑 Raw Paper Dia. | Φ1000—Φ1500mm Φ1000—Φ1500mm |
折疊規格 Fold Type | 1/4 1/6 1/8折 1/4 1/6 1/8 fold |
產品規格 Finished Product Size | 190—400mm (可選) 190—400mm (Other size, please specify.) |
設計車速 Design Speed | 250米/分鐘 250m/min |
生產速度 Production Speed | 160—220米/分鐘(印刷與無印刷速度不同) 160—220m/min (Production speed with printing unit is different from that without printing unit.) |
電源配置 Power | AC380V 50HZ AC380V 50HZ |
所需氣壓 Air Supply | 0.5Mpa 0.5Mpa |
選配項 Options(To order) |
印刷裝置 Printing Unit | 柔版印刷,敞開式或封閉式印刷(可選) Flexo printing unit, open ink tank printing unit or sealed doctor blade for printing ( please specify.) |
壓光裝置 Calendering Unit | 鋼對鋼,鋼對膠 Steel to steel, steel to rubber |
JN-FH80 全自動封盒機 2020-5-26